咨询热线
0971-6300954
// 二维码开始
2014年第四届“小岛杯”英语风采大赛复赛光荣榜(A组)
序号 | 班级 | 教师 | 学员姓名 | 分数 | 名次 | 备注 |
1 | 一册二期(7)班 | 仲萍 | 司婉婷 | 92.15 | 1 | 晋级决赛 |
2 | 一册一期(1)班 | 仲萍 | 何佳昕 | 92 | 2 | |
3 | 一册一期(2)班 | 张晓燕 | 谭嘉怡 | 91.5 | 3 | |
4 | 一册二期(1)班 | 王慧云 | 王印杰 | 90.5 | 4 | |
5 | 一册一期(1)班 | 仲萍 | 刘亚琳 | 89.45 | 5 | |
6 | 一册二期(1)班 | 王慧云 | 王馨悦 | 88.95 | 6 | |
7 | 一册二期(1)班 | 王慧云 | 冶元辰 | 88.95 | 6 | |
8 | 一册二期(2)班 | 秦文娟 | 刘思远 | 88.7 | 7 | |
9 | 一册一期(2)班 | 张晓燕 | 陈雨恬 | 88.15 | 8 | 鼓励奖 |
10 | 一册一期(2)班 | 张晓燕 | 陈柯莹 | 88 | 9 | |
11 | 一册一期(1)班 | 仲萍 | 朱鹏昊 | 88 | 10 | |
12 | 一册一期(1)班 | 仲萍 | 李瑾 | 87.5 | 11 |
2014年第四届“小岛杯”英语风采大赛复赛光荣榜(B组)
序号 | 班级 | 教师 | 学员姓名 | 分数 | 名次 | 备注 |
1 | 一册三期(2)班 | 侯焕利 | 谭雅雯 | 93.45 | 1 | 晋级决赛 |
2 | 一册三期(3)班 | 张晓燕 | 田子玏 | 93 | 2 | |
3 | 一册四期(1)班 | 倪铭 | 孙嘉曼 | 93 | 2 | |
4 | 一册四期(1)班 | 倪铭 | 帕姆央宗 | 92.5 | 3 | |
5 | 一册四期(1)班 | 倪铭 | 罗均阳 | 91.5 | 4 | |
6 | 一册四期(1)班 | 倪铭 | 王昊辰 | 91.95 | 5 | |
7 | 一册三期(2)班 | 侯焕利 | 李子昂 | 90.25 | 6 | |
8 | 一册三期(4)班 | 倪铭 | 苟生文 | 90 | 7 | |
9 | 一册三期(4)班 | 倪铭 | 唐靖之 | 90 | 7 | |
10 | 一册三期(2)班 | 侯焕利 | 孙华杰 | 89.85 | 8 | |
11 | 一册三期(4)班 | 倪铭 | 张文瑞 | 89.5 | 9 | |
12 | 一册三期(2)班 | 侯焕利 | 徐爽 | 88.95 | 10 | |
13 | 一册三期(4)班 | 倪铭 | 张亦鸣 | 88.45 | 11 | 鼓励奖 |
14 | 一册三期(4)班 | 倪铭 | 刁星茹 | 88.35 | 12 | |
15 | 一册三期(2)班 | 侯焕利 | 噶尔吉 | 88.25 | 13 | |
16 | 一册三期(1)班 | 王慧云 | 王文静 | 88 | 14 | |
17 | 一册四期(1)班 | 倪铭 | 李牧寒 | 87.85 | 15 | |
18 | 一册四期(3)班 | 马金萍 | 林慧苗 | 87.75 | 15 | |
19 | 一册四期(3)班 | 马金萍 | 毛睿彤 | 87.6 | 16 |
2014年第四届“小岛杯”英语风采大赛复赛光荣榜(C组)
序号 | 班级 | 教师 | 学员姓名 | 分数 | 名次 | 备注 |
1 | 二册一期(1)班 | 郑艳萍 | 何毓琪 | 92.25 | 1 | 晋级决赛 |
2 | 二册一期(1)班 | 郑艳萍 | 丁鸿燕 | 91.85 | 2 | |
3 | 二册一期(1)班 | 郑艳萍 | 李晨恺 | 91.5 | 3 | |
4 | 二册一期(2)班 | 冶君 | 李婷婷 | 89.75 | 4 | |
5 | 二册一期(2)班 | 冶君 | 孙鹏慧 | 89 | 5 | |
6 | 二册二期 | 冶君 | 曹听竹 | 88.45 | 6 | 鼓励奖 |
7 | 二册一期(1)班 | 郑艳萍 | 辛怀瑾 | 88 | 7 | |
8 | 二册一期(1)班 | 郑艳萍 | 冶倩楠 | 87.45 | 8 |
2014年第四届“小岛杯”英语风采大赛复赛光荣榜(D组)
序号 | 班级 | 教师 | 学员姓名 | 分数 | 名次 | 备注 |
1 | 二册四期 | 冶海燕 | 张雨欣 | 91.75 | 1 | 晋级决赛 |
2 | 二册三期(2)班 | 卫英 | 程卉婷 | 91.45 | 2 | |
3 | 二册五期 | 卫英 | 才先卓玛 | 90.25 | 3 | |
4 | 二册三期(1)班 | 张岚 | 慈沁雨 | 89.75 | 4 | |
5 | 二册四期 | 冶海燕 | 马妍 | 88.95 | 5 | |
6 | 二册五期 | 卫英 | 费禹豪 | 88.45 | 6 | |
7 | 二册五期 | 卫英 | 张晓鸿 | 88.25 | 7 | 鼓励奖 |
8 | 二册三期(1)班 | 张岚 | 韩炘融 | 87.75 | 8 | |
9 | 二册三期(1)班 | 张岚 | 谢佳睿 | 87 | 9 | |
10 | 二册四期 | 冶海燕 | 胡冰琪 | 86.85 | 10 |
2014年第四届“小岛杯”英语风采大赛复赛光荣榜(E组)
序号 | 班级 | 教师 | 学员姓名 | 分数 | 名次 | 备注 |
1 | 三册四期 | 佘立华 | 王雨涓 | 96.5 | 1 | 晋级决赛 |
2 | 三册四期 | 佘立华 | 杨艺 | 91.95 | 2 | |
3 | 三册二期 | 马海明 | 沈媛媛 | 91.5 | 3 | |
4 | 三册三期 | 马海明 | 杨世钰 | 91.3 | 4 | |
5 | 三册三期 | 马海明 | 王新 | 90.45 | 5 | 鼓励奖 |
6 | 三册三期 | 马海明 | 刘一鸣 | 90 | 6 |
荣誉资质 - 视频专题 - 领导之窗 - 环境展示 - 招聘信息 - 联系我们
主办单位 :青海省小岛文化教育发展基地 单位地址 : 青海省西宁市五四西路35号 技术支持 : 青海盛创网络科技有限公司 备案号:青ICP备19001312号