咨询热线
0971-6300954
// 二维码开始
序号 | 姓名 | 入学成绩 | 综合成绩 | 模拟成绩 | 平均分 | 中考英语成绩 | 中考总分 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||
1 | 柴欣雨 | 95 | / | / | / | 112 | 113 | 109 | 106 | / | 116 | 108.5 | 112 | 594 |
2 | 徐子韬 | 94 | / | / | / | 106 | 109 | 104 | 97 | 98 | 101.3 | 111 | 599 | |
3 | 徐启云 | 90 | 93 | 90 | 100 | 103 | 112.5 | 95 | 105 | / | 109 | 99.7 | 111 | 576 |
4 | 王煜琦 | / | / | / | / | / | 109.5 | 100 | 111 | 104 | 107 | 106.3 | 110 | 597 |
5 | 齐小涵 | 97 | / | / | / | 113.5 | 105 | / | / | / | 105.2 | 109 | 594 | |
6 | 胡宜敏 | 94 | / | / | / | 108 | 108.5 | 96 | 107 | 103 | 110 | 103.8 | 108 | 540 |
7 | 段秋蕊 | 92 | 94 | 80 | 103 | 104 | 94 | 105 | / | 103 | 96.9 | 107 | 562 | |
8 | 雷生彤 | 87 | 93 | 78 | 100 | 97 | 109.5 | 100 | 104 | 100 | 104 | 97.3 | 107 | 562 |
9 | 熊子剑 | 81 | 81 | 82.5 | 87 | 88 | 89 | 80 | 93 | / | 96 | 86.4 | 105 | 550 |
10 | 张世昊 | 91 | / | / | / | 106 | 110.5 | 108 | 106 | 95.5 | 102 | 102.7 | 104 | 522 |
11 | 尕桑多杰 | / | / | 78.5 | 87 | 96 | 106 | 98 | 109 | 81 | 106 | 95.2 | 104 | 487 |
12 | 李雅楠 | 84 | 87 | 85 | 97 | 96 | 102 | 83 | 97 | 91 | 105 | 92.7 | 104 | 543 |
13 | 王艺臻 | 80 | / | / | / | 98 | 103 | 88 | / | 93 | / | 92.4 | 103 | 575 |
14 | 涂斌 | 89 | 96 | 91 | 108 | 106 | 106.5 | 98 | 108 | / | 99 | 100.2 | 103 | 578 |
15 | 周文盛 | 84 | 90 | 89 | 99 | 97 | 102 | 94 | 105 | 84 | 103 | 94.7 | 102 | 504 |
16 | 杨越 | 75 | 77 | 74 | 89 | 90 | 92 | 76 | 92 | 89 | 93 | 84.7 | 102 | 567 |
17 | 李宝瑞 | 76 | / | 88.5 | 98 | 100 | 103 | 100 | 94 | 91 | 101 | 94.6 | 101 | 510 |
18 | 徐敬之 | / | / | 87 | / | 99 | 96.5 | 93 | 90 | 86 | 94 | 92.2 | 99 | 552 |
19 | 李沛玲 | 85 | / | / | / | 102 | 100.5 | 91 | 104 | 89 | 96 | 95.4 | 98 | 476 |
20 | 唐若晨 | 90 | / | / | / | 101 | 109 | 103 | 104 | 89.5 | 105 | 100.2 | 98 | 579 |
21 | 李静 | / | / | / | / | 87 | 105.5 | 68 | 91 | 84.5 | 107 | 90.5 | 95 | 458 |
22 | 闫雨晗 | 80 | 93 | 83.5 | / | / | 100.5 | 84 | 103 | 79.5 | 108 | 91.4 | 95 | 527 |
23 | 周琰彩 | 74 | / | / | / | 94 | / | 75 | 89 | / | 90 | 84.4 | 92 | 423 |
24 | 刘一洁 | 76 | / | / | / | 74 | 96 | 71 | 87 | / | 87 | 81.8 | 89 | 485 |
25 | 苟晓莹 | / | 89 | 72 | 95 | 93 | 96 | 93 | 77 | 91.5 | 100 | 89.6 | 87 | 474 |
26 | 张永斌 | 72 | / | / | / | 73 | 82 | 66 | 89 | 67 | 82 | 75.9 | 85 | 410 |
27 | 雷楠 | 73 | 74 | 74 | 84 | 68 | 74 | 66 | 85 | / | / | 74.8 | 85 | 507 |
28 | 张玉泽 | 46 | / | / | / | 66 | / | 73 | 78 | / | / | 65.75 | 84 | 500 |
29 | 李卓 | 75 | / | / | / | 80 | 88 | 69 | 83 | 78.5 | 78 | 78.8 | 82 | 390 |
荣誉资质 - 视频专题 - 领导之窗 - 环境展示 - 招聘信息 - 联系我们
主办单位 :青海省小岛文化教育发展基地 单位地址 : 青海省西宁市五四西路35号 技术支持 : 青海盛创网络科技有限公司 备案号:青ICP备19001312号